读取链上元数据
保存资产交易中记录的元数据URI和相关时间。
保存资产交易中记录的元数据URI和相关时间。
| 记录版本差异 | 读取链上元数据使用笔记 | 获取目标内容应用指南 |
|---|---|---|
| 记录版本差异 | 保存资产交易中记录的元数据URI和相关时间。 | 读取URI返回的内容并计算摘要。 |
| 读取链上元数据 | 将链上引用和实际取回内容摘要分开归档。 | 保存资产交易中记录的元数据URI和相关时间。 |
| 获取目标内容 | 读取URI返回的内容并计算摘要。 | 将链上引用和实际取回内容摘要分开归档。 |
| 记录版本差异 | 保存资产交易中记录的元数据URI和相关时间。 | 读取URI返回的内容并计算摘要。 |
| 读取链上元数据 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将链上引用和实际取回内容摘要分开归档。
保存资产交易中记录的元数据URI和相关时间。
读取URI返回的内容并计算摘要。
将链上引用和实际取回内容摘要分开归档。
保存资产交易中记录的元数据URI和相关时间。
读取URI返回的内容并计算摘要。
将链上引用和实际取回内容摘要分开归档。
不一定,目标服务可能返回更新内容。
保存实际内容摘要和获取时间。